Меню
Категории
Узел стыковки элементов из двутавров
24.10.2018 Новости

 

 

Стыки элементов из двутавров по ГОСТ 26020-83 и ГОСТ 8239-89.

Конструктивное решение.

стыковка двутавра 2

стыковка двутавра 1

стыковка двутавра 3

 

Конструкция стыка, размеры стыковых накладок и сварных швов в зависимости от типа двутавров, стали двутавров и накладок, типа электродов или марки сварочной проволоки должны соответствовать указанным на данном чертеже и табл.1

Таблица 1.

Сталь элементов и накладок марки С245. Тип электродов Э42, Э42А. Марка сварочной проволоки Св-08А

 Номер профиля    Накладка по полкам    Накладка по стенке
 сечение b1xt1, мм длина l1, мм масса 1 шт., кг катет шва kf1, мм  сечение b2xt2, мм длина l2, мм масса 1 шт., мм катет шва kf2, мм
 12Б1  80х6 200 0,75 4 100х4 90 0,28 4
 12Б2  80х6  200 0,75  5 100х4 90 0,28  4
 14Б1  90х6  200  0,85 5 100х4 110 0,35 4
 14Б2  90х8  230  1,3 5 100х4 110 0,35 4
 16Б1 100х6 230 1,08 5 100х4 120 0,38 4
 16Б2 100х8 230 1,44 6 100х5 120 0,47 5
 18Б1 110х8 230 1,59 6 100х4 140  0,44  4
 18Б2 110х8 260 1,8 6 110х5 140 0,6 5
20Б1 120х10 300 2,83 6 110х5 150 0,65 5
23Б1 130х10 340 3,47 6 110х5 180 0,78 5
26Б1 140х10 340 3,74 6 110х5 210 0,91 5
26Б2 140х10 390 4,29 6 110х5 210 0,91 5
30Б1 160х10 390 4,9 6 110х5 240 1,04 5
30Б2 160х10 440 5,43 6 110х5 240 1,04 5
35Б1 170х10 350 4,67 8 120х5 290 1,36 5
35Б2 190х10 390 5,82 8 120х5 290 1,36 5
40Б1 200х10 410 6,44 8 120х6 330 1,86 6
40Б2 190х12 470 8,41 8 130х6 330 2,02 6
45Б1 200х12 480 9,04 8 130х6 370 2,26 6
45Б2 210х14 500 11,54 10 140х8 370 3,25 8
50Б1 220х14 510 12,33 10 140х8 420 3,69 8
50Б2 230х140 570 14,41 10 150х8 420 3,96 8
55Б1 250х14 530 14,56 12 150х8 460 4,33 8
55Б2 250х16 580 18,21 12 150х8 460 4,33 8
60Б1 260х16 600 19,59 14 160х8 510 5,12 8
60Б2 260х18 660 24,25 14 160Х8 510 5,12 8
70Б1 300х16 660 24,87 14 170х10 610 8,14 10
70Б2 310х18 680 29,79 16 180х10 610 8,62 10
80Б1 320х18 680 30х75 16 200х12 700 13,19 12
80Б2 320х20 690 34,67 18 200х12 700 13,19 12
90Б1 340х20 710 37,9 18 220х12 790 16,37 12
90Б2 340х22* 790 46,39 18 220х12 790 16,37 12
100Б1 360х22* 800 49,74 18 220х16 880 24,32 16
100Б2 360х25* 930 63,59 18 240х16 880 26,53 16
100Б3 370х28* 950 77,26 20 240х16 880 26,53 16
* Накладки, отмеченные звездочкой, изготовить из стали марки С255.

 

Смотрите также:

  1. Пример 3.1. Расчет стыка балки с накладками.

  2.  Узел стыковки элементов из уголков.

  3. Узел стыковки элементов из швеллеров.

 

Смотрите также «Справочные данные»:

 

Комментарии закрыты
*